유찰 1회
파크앤시티타워2
경기도 수원시 권선구 경수대로 406 (권선동,파크앤시티타워2) 1010호호 · 17㎡ · 10층
B
76점
입지점수
입찰일
2026년 04월 10일 (D-10)
수원지방법원
물건기본정보
유찰1회
| 사건번호 | 2024타경3700 (부동산임의경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 162,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
113,400,000원
(1억 150만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.04.10 10:00 제101호 법정 (D-10) |
| 소재지 |
[목록22]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1001호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1001호
[목록23]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1002호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1002호
[목록24]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1003호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1003호
[목록25]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1004호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1004호
[목록26]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1005호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1005호
[목록27]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1006호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1006호
[목록28]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1007호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1007호
[목록29]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1008호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1008호
[목록30]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1009호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1009호
[목록31]
(집합건물)
경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1010호 (권선동,파크앤시티타워2)
— 파크앤시티타워2
10층1010호
|
||
| 담당 | 수원지방법원 수원지방법원 | 경매14계 | 사건접수 | 2024.03.22 |
| 경매개시일 | 2024.03.25 | 배당요구종기 | 2024.06.07 |
| 청구금액 | 34억 431만원 | 상태 | 진행 (유찰 1회) |
| 전용면적 | 16.90㎡ | 층수 | 10층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택 | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 119.97㎡ | 대지지분 | 119.97 / 688.6 |
| 최선순위설정 | 2022. 2. 15. 근저당권 | ||
물건 사진
1 / 108
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB 시세 매칭 정보가 없습니다
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,450,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,015,000,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 136,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 95,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 162,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 113,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 136,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 95,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 162,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 113,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 136,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 95,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 162,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 113,400,000원 | - |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 집합건물 |
1동의 건물 표시
경기도 수원시 권선구 권선동 1010-4
파크앤시티타워2
[도로명 주소]
경기도 수원시 권선구 경수대로 406 (권선동,파크앤시티타워2)
[1동] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택
지2층 548.94㎡
지1층 495.1㎡
1층 406.61㎡
2층 378.78㎡
3층 378.78㎡
4층 405.68㎡
5층 405.68㎡
6층 235.19㎡
7층 235.19㎡
8층 235.19㎡
9층 235.19㎡
10층 235.19㎡
11층 235.19㎡
12층 235.19㎡
[전유] 철근콘크리트구조 334.05㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 10층1010호
구 조 : 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택
면 적 : 16.90㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경기도수원시 권선구권선동1010-4 지목:대 면적:688.6㎡ 지분:119.971/688.6
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 688.6 분의 119.97
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
1,450,000,000원
2026.03.10
유찰
2차 경매
1,015,000,000원
2026.04.10
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2024타경3700 | 조사일시 | 2024년04월09일10시24분 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
부동산의 점유관계 (8)
부동산의 점유관계 (9)
부동산의 점유관계 (10)
부동산의 점유관계 (11)
부동산의 점유관계 (12)
부동산의 점유관계 (13)
부동산의 점유관계 (14)
부동산의 점유관계 (15)
부동산의 점유관계 (16)
부동산의 점유관계 (17)
부동산의 점유관계 (18)
부동산의 점유관계 (19)
부동산의 점유관계 (20)
부동산의 점유관계 (21)
부동산의 점유관계 (22)
부동산의 점유관계 (23)
부동산의 점유관계 (24)
부동산의 점유관계 (25)
부동산의 점유관계 (26)
부동산의 점유관계 (27)
부동산의 점유관계 (28)
부동산의 점유관계 (29)
부동산의 점유관계 (30)
부동산의 점유관계 (31)
임대차관계 조사서
| 번호 | 소재지 | 임차인 | 보증금 | 월세 | 전입일 | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 3층301호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 2 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층801호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 3 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층802호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 4 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층804호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 5 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층805호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 6 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층806호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 7 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층807호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 8 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층808호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 9 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층808호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 10 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층809호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 11 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 8층810호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 12 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층901호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 13 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층902호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 14 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층903호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 15 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층904호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 16 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층905호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 17 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층906호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 18 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층907호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 19 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층908호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 20 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층909호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 21 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 9층910호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 22 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1001호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 23 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1002호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 24 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1003호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 25 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1004호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 26 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1005호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 27 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1006호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 28 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1007호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 29 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1009호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
| 30 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 406, 10층1010호 (권선동,파크앤시티타워2) | - | - | - | - | - |
부동산의 현황
해당 부동산의 현황은 외관상 공부의 내용과 일치하는 것으로 보임.
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 |
경기도 수원시 권선구 경수대로 406 (권선동,파크앤시티타워2)
10층1010호 (경기도 수원시 권선구 권선동 1010-4,파크앤시티타워2) |
1동의 건물 표시
경기도 수원시 권선구 권선동 1010-4
파크앤시티타워2
[도로명 주소]
경기도 수원시 권선구 경수대로 406 (권선동,파크앤시티타워2)
[1동] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택
지2층 548.94㎡
지1층 495.1㎡
1층 406.61㎡
2층 378.78㎡
3층 378.78㎡
4층 405.68㎡
5층 405.68㎡
6층 235.19㎡
7층 235.19㎡
8층 235.19㎡
9층 235.19㎡
10층 235.19㎡
11층 235.19㎡
12층 235.19㎡
[전유] 철근콘크리트구조 334.05㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 10층1010호
구 조 : 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택
면 적 : 16.90㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경기도수원시 권선구권선동1010-4 지목:대 면적:688.6㎡ 지분:119.971/688.6
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 688.6 분의 119.97
|
— |
감정평가서
| 감정평가법인 | 안연서 | ||
|---|---|---|---|
| 감정기준일 | 2024년 04월 03일 | 감정가 | - |
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
본건은 경기도 수원시 팔달구 인계동에 소재하는 "수원시청" 남서측 인근에 위치하며 부근 일대는 오피스텔, 공동주택, 업무시설 및 근린생활시설 등의 혼재지역임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
본건 단지 내까지 차량 출입 용이하며 북동측 인근에 전철역(수원시청역)이 위치하는 외에 인근에 버스정류장이 소재하여 제반 교통사정은 양호한 편임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 건물 내 3층 301호 외 30개호로서,
외벽 : 적연와 치장쌓기 또는 석재 붙임 등.
바닥 : 아스타일 마감 등 (301호 부분),
천정 : 텍스 붙임 등(301호 부분),
창호 : 샷쉬 구조임.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
3층 301호(사무소 - 상호 "KT M&S)를 제외하고는 관계인의 폐문 부재로 내부를 확인하지 못하였으며 공부상 공동주택(도시형생활주택 원룸형)으로 내부구조 등에 관하여는 별도로 첨부하는 "건물개황도"를 참조하시기 바람.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
위생 및 급배수시설, 난방시설(301호는 시스템 에어컨에 의한 냉난방시설), 소화설비, 승강기설비 및 주차시설 등이 갖추어져 있는 것으로 탐문됨.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
단일필지 세로장방형의 토지로 접면도로 및 인접토지 등과 등고 평탄하며 공동주택 등의 부지로 이용 중임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#7)
지적공부상 본 토지의 북서측 및 남동측으로 각각 소로1류, 소로3류에 접하며 북서측 소로는 간선도로인 대로1류에 접하고 있음.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#8)
토지이용계획확인서상 도시지역, 중심상업지역, 방화지구, 시가지경관지구(일반), 지구단위
계획구역(시청지구), 소로1류(폭 10m-12m)(접함), 소로3류(폭 8m 미만)(접함), 가축사육제한
구역, 비행안전제6구역(전술)이며 기타 자세한 내용에 관하여는 별도로 첨부하는 토지이용
계획확인서 사본을 참조하시기 바람.
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#9)
본건은 구분건물이나 토지대장상 대지권이 등록되어 있지 않은 상태임.
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#10)
- 임대 관계는 미상임.
- 본건 중 관계인의 폐문 부재로 내부를 확인하지 못한 부분은 통상적인 관리 및 이용상황 등을
상정하여 평가하였는 바 경매 진행 시 참고하시기 바라며 경매 참여 시에는 반드시 사전에
확인하시기 바람.
건물 상세정보
사용승인
2022년
4년차
구조
철근콘크리트구조
연면적
4666㎡
에너지등급
0
층수
지상12/지하2
세대수
70
엘리베이터
2대
건폐/용적률
59.92% / 376.64%
공시가격 비교
| 기준연도 | 2025년 |
|---|---|
| 공시가격 | 103,000,000원 |
| 동/호 | 파크앤시티타워Ⅱ / 610 |
가격 비교
토지정보
용도지역 · 지구
도시지역
도시교통정비지역
중심상업지역
소로1류(폭 10m~12m)
소로3류(폭 8m 미만)
과밀억제권역
규제사항
비행안전제6구역(전술)
시가지경관지구(일반)
방화지구
가축사육제한구역
지구단위계획구역
토지거래계약에관한허가구역
개별공시지가
| 2025년 | 4,798,000원/㎡ (일반) |
|---|
학군정보 1개교
__none__ 1
__none__
주변 편의시설 반경 500m · 5개
기타 편의시설 5
다복떡방앗간
경기도 수원시 권선구 권선동 975-1
거북카센타
경기도 수원시 권선구 권선동 964-17
남양설비
경기도 수원시 권선구 권선동 974-7
감지공인중개사사무소
경기도 수원시 권선구 권선동 939
경기교육다산사회적협동조합
경기도 수원시 권선구 권선동 939
경기도 아파트 매매지수
146.4
2026.01 기준 (2017.11=100)
140
141
141
141
142
142
142
143
144
144
145
146
출처: 한국부동산원
입지 종합 평가
B
76 점 / 100
교통
85
수원시청역 484m · 버스정류장 300m내 8개
학군
90
초 권선초등학교 328m · 중 수원중학교 876m · 고 수원고등학교 876m · 1km내 7개교
생활환경
60
편의시설 5개 · 중앙 225m
건물
100
신축 4년차 · 엘리베이터 2대 · 70세대
안전
50
수원시 권선구 범죄통계 없음
개발환경
65
지구단위계획
사건상세조회
| 사건번호 | 2024타경3700 | 사건명 | 부동산임의경매 |
|---|---|---|---|
| 접수일자 | 2024.03.22 | 개시결정일자 | 2024.03.25 |
| 담당계 |
수원지방법원
| 경매14계
전화: (031)210-1374(구내:1374) | 집행관사무소: 031-213-4500 |
||
| 청구금액 | 34억 431만원 | 사건항고/정지 | - |
| 배당요구종기 | 2024.06.07 | 종국결과 | 미종국 |
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,450,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,015,000,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 136,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 95,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 162,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 113,400,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 136,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 95,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 142,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 99,400,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 162,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 113,400,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 136,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 95,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
| 2026.03.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 166,000,000원 |
| 2026.04.10(10:00) | 매각기일 | 제101호 법정 | 116,200,000원 |
| 2026.04.17(14:00) | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - |
