유찰 2회
스카이스테이트
인천광역시 미추홀구 경인로 158 (숭의동,스카이스테이트) 1502호호 · 50㎡ · 15층
B
67점
입지점수
입찰일
2026년 04월 14일 (D-14)
인천지방법원
물건기본정보
유찰2회
| 사건번호 | 2024타경9749 (부동산임의경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 201,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
98,490,000원
(980만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.04.14 10:00 219호 법정 (D-14) |
| 소재지 | |||
| 담당 | 인천지방법원 인천지방법원 | 경매11계 | 사건접수 | 2024.07.12 |
| 경매개시일 | 2024.08.06 | 배당요구종기 | 2024.11.13 |
| 청구금액 | 9억 8,928만원 | 상태 | 진행 (유찰 2회) |
| 전용면적 | 49.69㎡ | 층수 | 15층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 슬래브지붕 15층 | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 8.75㎡ | 대지지분 | 8.75 / 702.0 |
| 최선순위설정 | 2017.11.1. 근저당권 | ||
물건 사진
1 / 33
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB 시세 매칭 정보가 없습니다
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 200,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 140,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,000,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 201,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 140,700,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,490,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 200,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 140,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,000,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 202,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 141,400,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,980,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 204,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 142,800,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 99,960,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 245,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 171,500,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 120,050,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 245,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 171,500,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 120,050,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 206,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 144,200,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 100,940,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 240,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 168,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 117,600,000원 | - |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 집합건물 |
1동의 건물 표시
인천광역시 미추홀구 숭의동 1-33
스카이스테이트
[도로명 주소]
인천광역시 미추홀구 경인로 158 (숭의동,스카이스테이트)
[1동] 철근콘크리트구조 슬래브지붕 15층
공동주택,업무시설 및 제1종근린생활시설
지2층 102.53㎡
지1층 441.04㎡
1층 57.64㎡
2층 368.39㎡
3층 368.39㎡
4층 368.39㎡
5층 368.39㎡
6층 368.39㎡
7층 368.39㎡
8층 368.39㎡
9층 368.39㎡
10층 368.39㎡
11층 368.39㎡
12층 368.39㎡
13층 368.39㎡
14층 368.39㎡
15층 368.39㎡
[전유] 철근콘크리트구조 49.76㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 15층1502호
구 조 : 철근콘크리트구조 슬래브지붕 15층
면 적 : 49.69㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-86 지목:대 면적:106㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-31 지목:대 면적:10㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-32 지목:대 면적:7㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-33 지목:대 면적:196㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-123 지목:대 면적:33㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동3-29 지목:대 면적:175㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동3-30 지목:대 면적:175㎡ 지분:8.75/702.00
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 702.0 분의 8.75
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
200,000,000원
2026.01.29
유찰
2차 경매
140,000,000원
2026.03.12
유찰
3차 경매
98,000,000원
2026.04.14
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2024타경9749 | 조사일시 | 2024년09월06일14시45분 2024년09월09일17시00분 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
부동산의 점유관계 (8)
부동산의 점유관계 (9)
임대차관계 조사서
| 번호 | 소재지 | 임차인 | 보증금 | 월세 | 전입일 | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 6층603호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 2 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 15층1502호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 3 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 15층1502호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 4 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 2층204호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 5 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 3층304호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 6 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 4층404호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 7 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 13층1305호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 8 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 14층1405호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 9 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 15층1504호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 10 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 15층1504호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 11 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 15층1505호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 12 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 15층1505호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
| 13 | 인천광역시 미추홀구 경인로 158, 15층1505호 (숭의동,스카이스테이트) | - | - | - | - | - |
부동산의 현황
철근콘크리트구조 슬래브지붕
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 |
인천광역시 미추홀구 경인로 158 (숭의동,스카이스테이트)
15층1502호 (인천광역시 미추홀구 숭의동 1-33,스카이스테이트) |
1동의 건물 표시
인천광역시 미추홀구 숭의동 1-33
스카이스테이트
[도로명 주소]
인천광역시 미추홀구 경인로 158 (숭의동,스카이스테이트)
[1동] 철근콘크리트구조 슬래브지붕 15층
공동주택,업무시설 및 제1종근린생활시설
지2층 102.53㎡
지1층 441.04㎡
1층 57.64㎡
2층 368.39㎡
3층 368.39㎡
4층 368.39㎡
5층 368.39㎡
6층 368.39㎡
7층 368.39㎡
8층 368.39㎡
9층 368.39㎡
10층 368.39㎡
11층 368.39㎡
12층 368.39㎡
13층 368.39㎡
14층 368.39㎡
15층 368.39㎡
[전유] 철근콘크리트구조 49.76㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 15층1502호
구 조 : 철근콘크리트구조 슬래브지붕 15층
면 적 : 49.69㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-86 지목:대 면적:106㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-31 지목:대 면적:10㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-32 지목:대 면적:7㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-33 지목:대 면적:196㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동1-123 지목:대 면적:33㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동3-29 지목:대 면적:175㎡ 지분:8.75/702.00
[전유] 인천광역시미추홀구숭의동3-30 지목:대 면적:175㎡ 지분:8.75/702.00
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 702.0 분의 8.75
|
— |
감정평가서
| 감정평가법인 | 유별희 | ||
|---|---|---|---|
| 감정기준일 | 2024년 09월 06일 | 감정가 | - |
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
본 건은 인천광역시 미추홀구 숭의동 소재 "제물포역" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 대로변에 접한 주거 및 상업시설 복합지대로서 주거지대로서 주위환경은 보통인 편임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
본 건 건물까지 제반 차량시설 출입이 자유로우며, 인근에 노선버스 정류장 및 전철이 소재하는 등 대중교통 편익은 양호한 편임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 9층 건물 내 2층 204호, 3층 304호, 4층 404호, 6층 603호, 13층 1305호, 14층 1405호, 15층 1502호, 1504호, 1505호로서,
외 벽 : 몰탈 위 페인팅 등,
내 벽 : 페인팅, 도배, 타일 등 마감,
창 호 : 섀시 창호임.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
기호 1) 6층 603호와 기호 2) 15층 1502호는 아파트로, 기호 3) - 기호 9) 2층 204호, 3층 304호, 4층 404호, 13층 1305호, 14층 1405호, 15층 1504호, 1505호는 주거용 오피스텔로 이용중임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
위생 및 급·배수 설비, 난방설비, 화재탐지설비, 승강기 설비 등 되어 있음.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
완경사지대 내 부정형 토지로서, 스카이스테이트(층별로 아파트 3호, 오피스텔 2호 총 70호, 소매점 1개 호, 주차 55대, 용적률 742.89%) 건부지임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#7)
본 건 북측으로 광대로인 "경인로"와 접하며, 남측으로 세로에 접함.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#8)
일반상업지역(2022-06-13) , 방화지구 , 시가지경관지구(2023-12-18), 가축사육제한구역(인천광역시 미추홀구 가축사육제한에 관한 조례[2018. 7. 1.])<
가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> , 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 중점경관관리구역(2023-09-20).
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#9)
해당사항 없음.
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#10)
해당사항 없음.
건물 상세정보
사용승인
2017년
9년차
구조
철근콘크리트구조
연면적
5759㎡
에너지등급
0
층수
지상15/지하2
세대수
42
건폐/용적률
68.87% / 742.89%
공시가격 비교
| 기준연도 | 2025년 |
|---|---|
| 공시가격 | 98,900,000원 |
| 동/호 | 스카이스테이트 / 603 |
가격 비교
토지정보
용도지역 · 지구
과밀억제권역
광로3류(폭 40m~50m)
일반상업지역
규제사항
토지거래계약에관한허가구역
가축사육제한구역
중점경관관리구역
시가지경관지구
방화지구
개별공시지가
| 2025년 | 2,416,000원/㎡ (일반) |
|---|
학군정보 1개교
__none__ 1
__none__
주변 편의시설 반경 500m · 5개
기타 편의시설 5
제물포호프
인천광역시 미추홀구 숭의동 60-34
왕대박
인천광역시 미추홀구 숭의동 60-34
유자네식당
인천광역시 미추홀구 도화동 80-137
다모아모텔
인천광역시 미추홀구 숭의동 64-18
대성문구
인천광역시 미추홀구 숭의동 42-128
인천광역시 아파트 매매지수
123.1
2026.01 기준 (2017.11=100)
122
123
122
122
123
123
123
122
123
123
123
123
출처: 한국부동산원
입지 종합 평가
B
67 점 / 100
교통
85
제물포역 285m · 버스정류장 300m내 10개
학군
90
초 인천숭의초등학교 471m · 중 인천남중학교 600m · 고 선인고등학교 731m · 1km내 15개교
생활환경
35
편의시설 5개 · 수봉공원 733m
건물
75
준신축 9년차 · 42세대
안전
60
인천 미추홀구 범죄 15,339건 (보통)
개발환경
50
특이사항 없음
미추홀구 낙찰 통계 (최근 6개월)
55.14%
평균 낙찰가율
1
총 경매건수
1
낙찰건수
사건상세조회
| 사건번호 | 2024타경9749 | 사건명 | 부동산임의경매 |
|---|---|---|---|
| 접수일자 | 2024.07.12 | 개시결정일자 | 2024.08.06 |
| 담당계 |
인천지방법원
| 경매11계
전화: 032-860-1611(구내:1611) | 집행관사무소: 032-874-4877-9 (fax) 032-874-4366 |
||
| 청구금액 | 9억 8,928만원 | 사건항고/정지 | - |
| 배당요구종기 | 2024.11.13 | 종국결과 | 미종국 |
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 200,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 140,000,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,000,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 201,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 140,700,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,490,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 200,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 140,000,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,000,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 202,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 141,400,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 98,980,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 204,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 142,800,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 99,960,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 245,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 171,500,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 120,050,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 245,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 171,500,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 120,050,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 206,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 144,200,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 100,940,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 2026.01.29(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 240,000,000원 |
| 2026.03.12(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 168,000,000원 |
| 2026.04.14(10:00) | 매각기일 | 219호 법정 | 117,600,000원 |
| 2026.04.21(14:00) | 매각결정기일 | 408호 법정 | - |
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.01.28 | 임차인 성OO 열람및복사신청 제출 | |
| 2026.01.15 | 임차인 임OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 채권자 근OOOOOOOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 채무자겸소유자 정OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 차OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 함OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 COO OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 정OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 성OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 박OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 교부권자 미OOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 교부권자 인OOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 점유자 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 점유자 박OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차권자 정OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차권자 고OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차인 HOOO OOOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차권자 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
| 2026.01.15 | 임차권자 조OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.16 송달간주 |
인근매각물건사례
유의사항
- 매각물건명세서는 매각기일(입찰기간) 1주 전부터, 현황조사서와 감정평가서는 2주 전부터 매각기일(입찰기간)까지 법원에서 조회가 가능합니다.
- 본 서비스의 정보는 법원경매정보를 기반으로 재가공한 것이며, 실제 매각물건의 정보와 다를 수 있습니다. 입찰 전 반드시 법원에 비치된 물건명세서, 현황조사서, 감정평가서를 직접 확인하시기 바랍니다.
- 매수에 영향을 줄 수 있는 중요한 권리관계의 변동사항이 있을 수 있으므로, 입찰 참가 전 등기사항전부증명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 서비스에서 제공하는 KB 시세, 할인율, 낙찰 예상가 등 분석 데이터는 참고용이며, 이를 근거로 한 투자 판단에 대해 본 서비스는 책임을 지지 않습니다.