급매
유찰 1회
용해아파트
전라남도 목포시 용해동 205-23 용해아파트 2동 1층108호 · 2동동 108호호 · 1층
입찰일
2026년 11월 30일 (D-15)
목포지원
물건기본정보
급매
유찰1회
| 사건번호 | 2025타경498 | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
15,400,000원 |
| 입찰방법 | - | 매각기일 | 2026.11.30 (D-15) |
| 물건비고 | 본 건 목적물은 '구용해아파트재건축정비사업조합'이 도시 및 주거환경정비법에 따라 진행하는 재건축사업 대상아파트이며, 조합설립인가(2000.08.09.), 사업시행계획 인가(2009.10.22.) 및 고시(2009.10.28.), 관리처분계획 인가 및 고시(2023.12.24.) 후 이전고시 전이며, 도시 및 주거환경정비법 제39조 제2항에 따른 투기과열지구에 해당하지 않아, 조합원 자격 취득 제한 적용을 받지 않음. 따라서, 사업 단계와 관계 없이 이전고시일 전까진 낙찰(소유권 취득)시 조합원 자격 승계가 가능할 것으로 보이나, 조합 정관 등 자체 규정에 따른 변수가 존재할 수 있으니, 입찰 및 계약 전 조합 사무실을 방문하여 제한 여부를 반드시 확인하기 바람(2026.06.26.자 목포시장의 사실조회서 회신 참조). 또한, 본 건 목적물은 '구용해아파트재건축정비사업조합'이 분양신청을 하지 아니한 조합원(현금청산자)의 주택을 매수한 것이므로 분양권을 취득한 것이 아니고, 경매절차에 따라 매수인이 이 사건 부동산을 취득할 경우 조합은 사업이 재개될 경우 도시정비법이 정하는 절차에 따라 매도청구 등을 통해 매수 또는 청산금을 지급할 수 있음, 현재 전라남도 도지사가 도시・주거환경정비기본계획을 수립 중에 있으며, 향후 기본계획이 수립되면 구역지정계획변경을 통해 재건축 사업이 진행될 예정임(2026.09.21.자 목포시장의 사실조회서 회신 참조). 아파트 전체에 펜스를 둘러 출입구를 자물쇠로 잠가두고, 철조망을 설치해 둔 상태이며, 이주가 완료되어 현장조사일 현재(2025.10.25.) 철거직전 공가상태임. | ||
| 소재지 | 전라남도 목포시 용해동 205-23 용해아파트 2동 1층108호 2동 108호 | ||
| 담당 | 목포지원 | ||
| 상태 | 진행 (유찰 1회) | ||
| 전용면적 | - | 층수 | 1층 |
| 건물구조 | - | 준공연도 | - |
매각물건명세서
현황조사서
감정평가서
사건상세조회
SISETUM 가격 분석
KB시세
97,500,000원
일반거래가 · 2026.09 기준
상한 105,000,000원
일반 97,500,000원
하한 85,000,000원
실거래가
거래 데이터 없음
감정가
22,000,000원
최저입찰가
15,400,000원
최저가 기준 KB 할인율
-77.4%
경매 진행 타임라인
1차 경매
22,000,000원
2026.10.19
진행
현재 진행중
목포시 낙찰 통계 (최근 6개월)
80.82%
평균 낙찰가율
1
총 경매건수
1
낙찰건수
유의사항
- 매각물건명세서는 매각기일(입찰기간) 1주 전부터, 현황조사서와 감정평가서는 2주 전부터 매각기일(입찰기간)까지 법원에서 조회가 가능합니다.
- 본 서비스의 정보는 법원경매정보를 기반으로 재가공한 것이며, 실제 매각물건의 정보와 다를 수 있습니다. 입찰 전 반드시 법원에 비치된 물건명세서, 현황조사서, 감정평가서를 직접 확인하시기 바랍니다.
- 매수에 영향을 줄 수 있는 중요한 권리관계의 변동사항이 있을 수 있으므로, 입찰 참가 전 등기사항전부증명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 서비스에서 제공하는 KB 시세, 할인율, 낙찰 예상가 등 분석 데이터는 참고용이며, 이를 근거로 한 투자 판단에 대해 본 서비스는 책임을 지지 않습니다.