유찰 2회
D-0
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 405호호 · 20㎡ · 4층
B
71점
입지점수
입찰일
2026년 03월 31일 (D-0)
동부지원
물건기본정보
유찰2회
D-0
| 사건번호 | 2024타경5702 (부동산임의경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 123,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
60,270,000원
(588만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.03.31 10:00 203호 법정 오늘 |
| 물건비고 | 전세사기피해자법에 따른 전세사기피해자의 우선매수권 있음. 우선매수권 행사는 1회에 한함. 민간임대주택등기됨. 현칭 "센티움시티 4차" | ||
| 소재지 | |||
| 담당 | 부산지방법원 동부지원 | 경매6계 | 사건접수 | 2024.09.24 |
| 경매개시일 | 2024.10.08 | 배당요구종기 | 2024.12.19 |
| 청구금액 | 13억 4,565만원 | 상태 | 진행 (유찰 2회) |
| 전용면적 | 20.41㎡ | 층수 | 4층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 철근콘크리트구조지붕 지하1층 지상5층 공동주택(다세대주택) 및 업무시설(오피스텔) | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 14.03㎡ | 대지지분 | 14.03 / 341.0 |
| 최선순위설정 | 2017. 7. 14. 근저당권 | ||
물건 사진
1 / 32
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB 시세 매칭 정보가 없습니다
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 변경 |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 370,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 259,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 181,300,000원 | - |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 집합건물 |
1동의 건물 표시
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
[도로명 주소]
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 None
[1동] 철근콘크리트구조 철근콘크리트구조지붕 지하1층 지상5층 공동주택(다세대주택) 및 업무시설(오피스텔)
지하1층 203.4227㎡
1층 151.4332㎡
2층 142.2612㎡
3층 142.2612㎡
4층 142.2612㎡
5층 103.6336㎡
[전유] 철근콘크리트구조 20.4074㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 4층405호
구 조 : 철근콘크리트구조 철근콘크리트구조지붕 지하1층 지상5층 공동주택(다세대주택) 및 업무시설(오피스텔)
면 적 : 20.41㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 부산광역시수영구광안동1055-24 지목:대 면적:172㎡ 지분:14.0283/341
[전유] 부산광역시수영구광안동1055-25 지목:대 면적:169㎡ 지분:14.0283/341
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 341.0 분의 14.03
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
120,000,000원
2026.01.13
유찰
2차 경매
84,000,000원
2026.02.24
유찰
3차 경매
58,800,000원
2026.03.31
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2024타경5702 | 조사일시 | 2024년10월11일 2024년11월15일 2024년11월16일 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
부동산의 점유관계 (8)
부동산의 점유관계 (9)
부동산의 점유관계 (10)
부동산의 점유관계 (11)
부동산의 점유관계 (12)
부동산의 점유관계 (13)
부동산의 점유관계 (14)
부동산의 점유관계 (15)
부동산의 점유관계 (16)
부동산의 점유관계 (17)
부동산의 점유관계 (18)
부동산의 점유관계 (19)
부동산의 점유관계 (20)
부동산의 점유관계 (21)
임대차관계 조사서
| 번호 | 소재지 | 임차인 | 보증금 | 월세 | 전입일 | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 1층101호 | - | - | - | - | - |
| 2 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 1층102호 | - | - | - | - | - |
| 3 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 1층103호 | - | - | - | - | - |
| 4 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 1층104호 | - | - | - | - | - |
| 5 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 1층105호 | - | - | - | - | - |
| 6 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 2층202호 | - | - | - | - | - |
| 7 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 2층203호 | - | - | - | - | - |
| 8 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 3층302호 | - | - | - | - | - |
| 9 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 3층303호 | - | - | - | - | - |
| 10 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 3층304호 | - | - | - | - | - |
| 11 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 4층401호 | - | - | - | - | - |
| 12 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 4층403호 | - | - | - | - | - |
| 13 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 4층404호 | - | - | - | - | - |
| 14 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 4층405호 | - | - | - | - | - |
| 15 | 부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7, 5층501호 | - | - | - | - | - |
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 |
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 None
4층405호 |
1동의 건물 표시
부산광역시 수영구 광안동 1055-24
[도로명 주소]
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 None
[1동] 철근콘크리트구조 철근콘크리트구조지붕 지하1층 지상5층 공동주택(다세대주택) 및 업무시설(오피스텔)
지하1층 203.4227㎡
1층 151.4332㎡
2층 142.2612㎡
3층 142.2612㎡
4층 142.2612㎡
5층 103.6336㎡
[전유] 철근콘크리트구조 20.4074㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 4층405호
구 조 : 철근콘크리트구조 철근콘크리트구조지붕 지하1층 지상5층 공동주택(다세대주택) 및 업무시설(오피스텔)
면 적 : 20.41㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 부산광역시수영구광안동1055-24 지목:대 면적:172㎡ 지분:14.0283/341
[전유] 부산광역시수영구광안동1055-25 지목:대 면적:169㎡ 지분:14.0283/341
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 341.0 분의 14.03
|
— |
감정평가서
| 감정평가법인 | 박수현 | ||
|---|---|---|---|
| 감정기준일 | 2024년 10월 14일 | 감정가 | - |
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
본건은 부산광역시 수영구 광안동 소재 수영중학교 서측 인근에 위치하며, 본건의 주위일대는 소규모빌라, 단독주택, 연립주택, 근린생활시설 등으로 형성된 지대로서 전반적인 주위한경은 보통입니다.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 부산도시철도 2호선"수영역"이 소재하여 제반대중교통상황은 보통입니다.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 지하1층 지상5층 건물(사용승인일 : 2017.05.29)
외벽 : 몰탈위 페인팅 및 타일붙임마감 등.
내벽 : 벽지마감 등.
창호 : 하이샷시창 2중창구조 입니다.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
기호 1-20 : 다세대주택
기호 21 : 주거용 오피스텔로 이용중입니다.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
위생설비, 급배수설비, 승강기설비, 도시가스설비, 난방설비 등이 되어 있으며
지하1층은 주차장으로 이용중입니다.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
2필1단으로 동남하향의 장방형의 토지로서 건부지로 이용중입니다.
감정평가 요점 — 설비내역 (#7)
본건 북측으로 6M 내외, 동측으로 약 4-5M의 도로와 접합니다.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#8)
제2종일반주거지역, 도로(접합), 가축사육제한구역, 상대보호구역(학교환경위생정화구역)입니다.
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#9)
없습니다.
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#10)
임대관계: 미상
기 타: 없음
건물 상세정보
사용승인
2017년
9년차
구조
철근콘크리트구조
연면적
885㎡
에너지등급
0
층수
지상5/지하1
세대수
20
엘리베이터
1대
건폐/용적률
55.84% / 199.96%
공시가격 비교
| 기준연도 | 2025년 |
|---|---|
| 공시가격 | 62,400,000원 |
| 동/호 | 1 / 101 |
가격 비교
토지정보
용도지역 · 지구
도시지역
제2종일반주거지역
규제사항
상대보호구역
개별공시지가
| 2025년 | 1,727,000원/㎡ (일반) |
|---|
학군정보 3개교
초등학교 2
광남초등학교
부산광역시 수영구 광안해변로 115
광안초등학교
부산광역시 수영구 광안로35번길 42
중학교 1
광안중학교
부산광역시 수영구 연수로310번길 127
주변 편의시설 반경 500m · 5개
leisure 1
에스제이스타일골프
부산광역시 수영구 광안동 964
음식점 2
피자와썹
부산광역시 수영구 광안동 529
푸드스튜디오공간
부산광역시 수영구 광안동 529
생활서비스 2
서희숙에스테틱
부산광역시 수영구 광안동 1046-4
워시프렌즈광안비치그림점
부산광역시 수영구 광안동 529
부산광역시 아파트 매매지수
104.3
2026.01 기준 (2017.11=100)
102
102
102
101
102
102
102
102
103
103
104
104
출처: 한국부동산원
입지 종합 평가
B
71 점 / 100
교통
85
수영역 383m · 버스정류장 300m내 8개
학군
90
초 수영초등학교 161m · 중 광안중학교 628m · 고 덕문여자고등학교 704m · 1km내 9개교
생활환경
40
음식점 2개 · 광안1동 소공원 46m
건물
85
준신축 9년차 · 엘리베이터 1대 · 20세대
안전
80
부산 수영구 범죄 5,598건 (안전)
개발환경
50
특이사항 없음
수영구 낙찰 통계 (최근 6개월)
106.94%
평균 낙찰가율
2
총 경매건수
2
낙찰건수
사건상세조회
| 사건번호 | 2024타경5702 | 사건명 | 부동산임의경매 |
|---|---|---|---|
| 접수일자 | 2024.09.24 | 개시결정일자 | 2024.10.08 |
| 담당계 |
부산지방법원
| 경매6계
전화: 780-1415(구내-1415) | 집행관사무소: 051-781-2744 |
||
| 청구금액 | 13억 4,565만원 | 사건항고/정지 | - |
| 배당요구종기 | 2024.12.19 | 종국결과 | 미종국 |
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 2026.01.13(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 370,000,000원 |
| 2026.02.24(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 259,000,000원 |
| 2026.03.31(10:00) | 매각기일 | 203호 법정 | 181,300,000원 |
| 2026.04.07(14:00) | 매각결정기일 | 203호 법정 | - |
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.03.20 | 임차인 진OO 유예 신청서 제출 | |
| 2026.01.08 | 기타 한OOOOOOO OOOOOOOO 경매속행 신청서 제출 | |
| 2026.01.02 | 교부권자 부OOOO OOO 교부청구 제출 | |
| 2025.12.23 | 교부권자3 부OOOO OOO 통지서 발송 | 2025.12.29 도달 |
| 2025.12.23 | 교부권자1 수OOOO 통지서 발송 | 2025.12.29 도달 |
| 2025.12.22 | 임차인 황OO 국세(지방세)안분신청서 제출 | |
| 2025.12.19 | 교부권자 국OOOOOOO OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 교부권자 수OOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 전세권자 김OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 노OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 류OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 모OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 남OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 송OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 박OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 장OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 정OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 황OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 채무자겸소유자 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
| 2025.12.19 | 임차인 전OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2025.12.22 송달간주 |
인근매각물건사례
유의사항
- 매각물건명세서는 매각기일(입찰기간) 1주 전부터, 현황조사서와 감정평가서는 2주 전부터 매각기일(입찰기간)까지 법원에서 조회가 가능합니다.
- 본 서비스의 정보는 법원경매정보를 기반으로 재가공한 것이며, 실제 매각물건의 정보와 다를 수 있습니다. 입찰 전 반드시 법원에 비치된 물건명세서, 현황조사서, 감정평가서를 직접 확인하시기 바랍니다.
- 매수에 영향을 줄 수 있는 중요한 권리관계의 변동사항이 있을 수 있으므로, 입찰 참가 전 등기사항전부증명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 서비스에서 제공하는 KB 시세, 할인율, 낙찰 예상가 등 분석 데이터는 참고용이며, 이를 근거로 한 투자 판단에 대해 본 서비스는 책임을 지지 않습니다.