급매
유찰 3회
D-7
문흥상록아파트
광주광역시 북구 문흥동 1011-5 문흥상록아파트 103동 2층201호 · 103동동 201호호 · 60㎡ · 2층
C
56점
입지점수
입찰일
2026년 04월 07일 (D-7)
광주지방법원
물건기본정보
급매
유찰3회
D-7
| 사건번호 | 2025타경33135 (부동산임의경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 128,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
57,344,000원
(3,311만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.03.19 10:00 별관 제122호 법정 (D-7) |
| 소재지 | |||
| 담당 | 인천지방법원 부천지원 | 경매3계 | 사건접수 | 2025.03.28 |
| 경매개시일 | 2025.03.31 | 배당요구종기 | 2025.06.16 |
| 청구금액 | 52억 5,899만원 | 상태 | 진행 (유찰 3회) |
| 전용면적 | 59.80㎡ | 층수 | 2층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 공동주택 | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 38.70㎡ | 대지지분 | 38.70 / 705.4 |
| 최선순위설정 | 건물 2024.12.17.근저당권 토지 2022.02.25.근저당권 | ||
물건 사진
1 / 23
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB시세
135,000,000원
일반거래가 · 2026.03 기준
상한 152,500,000원
일반 135,000,000원
하한 117,500,000원
실거래가
135,000,000원
2026.02 기준
감정가
128,000,000원
최저입찰가
57,344,000원
최저가 기준 KB 할인율
-57.5%
실거래 대비 -57.5%
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 499,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 349,300,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 499,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 349,300,000원 | - |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 집합건물 |
1동의 건물 표시
광주광역시 북구 문흥동 1011-5
문흥상록아파트
[도로명 주소]
경기도 부천시 오정구 중동로437번길 15 (삼정동,해든팰리체)
[1동] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 공동주택
지1층 29.47㎡
1층 14㎡
2층 175.92㎡
3층 175.92㎡
4층 175.92㎡
5층 179.16㎡
6층 179.16㎡
7층 179.16㎡
8층 179.16㎡
9층 179.16㎡
10층 176.76㎡
옥탑1층 14㎡
[전유] 철근콘크리트구조 71.62㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 103동 2층201호
구 조 : 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 공동주택
면 적 : 59.80㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 지목:대 면적:705.4㎡ 지분:38.70/705.4
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 705.4 분의 38.70
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
473,000,000원
2026.02.03
유찰
2차 경매
331,100,000원
2026.03.19
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2025타경33135 | 조사일시 | 2025년04월03일09시12분 2025년04월11일16시55분 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
부동산의 점유관계 (8)
부동산의 점유관계 (9)
부동산의 점유관계 (10)
부동산의 점유관계 (11)
부동산의 점유관계 (12)
부동산의 점유관계 (13)
부동산의 점유관계 (14)
부동산의 점유관계 (15)
부동산의 점유관계 (16)
부동산의 점유관계 (17)
부동산의 점유관계 (18)
임대차관계 조사서
| 번호 | 소재지 | 임차인 | 보증금 | 월세 | 전입일 | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 2층 201호 | - | - | - | - | - |
| 2 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 2층 202호 | - | - | - | - | - |
| 3 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 3층 301호 | - | - | - | - | - |
| 4 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 3층 302호 | - | - | - | - | - |
| 5 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 3층 302호 | - | - | - | - | - |
| 6 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 3층 302호 | - | - | - | - | - |
| 7 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 3층 302호 | - | - | - | - | - |
| 8 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 3층 302호 | - | - | - | - | - |
| 9 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 4층 401호 | - | - | - | - | - |
| 10 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 4층 402호 | - | - | - | - | - |
| 11 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 4층 402호 | - | - | - | - | - |
| 12 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 5층 501호 | - | - | - | - | - |
| 13 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 5층 502호 | - | - | - | - | - |
| 14 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 6층 601호 | - | - | - | - | - |
| 15 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 6층 602호 | - | - | - | - | - |
| 16 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 7층 701호 | - | - | - | - | - |
| 17 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 7층 702호 | - | - | - | - | - |
| 18 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 8층 801호 | - | - | - | - | - |
| 19 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 9층 902호 | - | - | - | - | - |
| 20 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 9층 902호 | - | - | - | - | - |
| 21 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 9층 902호 | - | - | - | - | - |
| 22 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 10층1001호 | - | - | - | - | - |
| 23 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 10층1001호 | - | - | - | - | - |
| 24 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 해든팰리체 10층 1002호 | - | - | - | - | - |
부동산의 현황
목록 14. 802호 현관문에
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 |
경기도 부천시 오정구 중동로437번길 15 (삼정동,해든팰리체)
103동 2층201호 (광주광역시 북구 문흥동 1011-5,문흥상록아파트) |
1동의 건물 표시
광주광역시 북구 문흥동 1011-5
문흥상록아파트
[도로명 주소]
경기도 부천시 오정구 중동로437번길 15 (삼정동,해든팰리체)
[1동] 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 공동주택
지1층 29.47㎡
1층 14㎡
2층 175.92㎡
3층 175.92㎡
4층 175.92㎡
5층 179.16㎡
6층 179.16㎡
7층 179.16㎡
8층 179.16㎡
9층 179.16㎡
10층 176.76㎡
옥탑1층 14㎡
[전유] 철근콘크리트구조 71.62㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 103동 2층201호
구 조 : 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 공동주택
면 적 : 59.80㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경기도 부천시 오정구 삼정동 286-2 지목:대 면적:705.4㎡ 지분:38.70/705.4
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 705.4 분의 38.70
|
— |
감정평가서
| 감정평가법인 | 김지연 | ||
|---|---|---|---|
| 감정기준일 | 2025년 04월 08일 | 감정가 | - |
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
본건은 경기도 부천시 오정구 삼정동 소재 '삼정초등학교' 서측 인근에 위치하며, 주변은 아파트, 단독 및 다세대주택, 근린생활시설 등이 소재함.
감정평가 요점 — 교통 (#2)
본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근에 노선버스 정류장이 소재하여 대중교통이용편익은 보통임.
감정평가 요점 — 00083015 (#3)
철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물 내 2층 201호~ 10층 1002호(18개호)로서,
외벽: 일부 석재 및 몰탈위 페인팅 마감 등,
창호: 샷시 창호임.
감정평가 요점 — 건물현황 (#4)
본건1~18: 아파트임.
감정평가 요점 — 00083017 (#5)
위생 및 급배수설비, 난방설비, 승강기 등이 되어있음.
감정평가 요점 — 기타사항 (#6)
부정형 토지로, 아파트 건부지로 이용중임.
감정평가 요점 — 토지현황 (#7)
본건 북측으로 로폭 약 8미터 내외의 도로가 소재함.
감정평가 요점 — 00083011 (#8)
제2종일반주거지역, 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 항공표면<공항시설법>, 상대보호구역(상대보호구역(삼정초)[기타사항은부천교육지원청에문의]<교육환경보호에관한법률>)<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>.
감정평가 요점 — 00083014 (#9)
없음.
감정평가 요점 — 00083026 (#10)
1) 임대관계 미상임.
2) 본건14 (8층 802호)에 유치권 행사중으로 경매참여시 반드시 재확인하시기바람.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근에 노선버스 정류장이 소재하여 대중교통이용편익은 보통임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물 내 2층 201호~ 10층 1002호(18개호)로서,
외벽: 일부 석재 및 몰탈위 페인팅 마감 등,
창호: 샷시 창호임.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
본건1~18: 아파트임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
위생 및 급배수설비, 난방설비, 승강기 등이 되어있음.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
부정형 토지로, 아파트 건부지로 이용중임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#7)
본건 북측으로 로폭 약 8미터 내외의 도로가 소재함.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#8)
제2종일반주거지역, 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 항공표면<공항시설법>, 상대보호구역(상대보호구역(삼정초)[기타사항은부천교육지원청에문의]<교육환경보호에관한법률>)<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>.
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#9)
없음.
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#10)
1) 임대관계 미상임.
2) 본건14 (8층 802호)에 유치권 행사중으로 경매참여시 반드시 재확인하시기바람.
광주광역시 아파트 매매지수
119.3
2026.01 기준 (2017.11=100)
121
121
119
120
120
120
120
120
120
119
119
119
출처: 한국부동산원
입지 종합 평가
C
56 점 / 100
교통
45
부천시청역 1650m · 버스정류장 300m내 18개
학군
90
초 부천삼정초등학교 202m · 중 내동중학교 549m · 고 중원고등학교 990m · 1km내 7개교
생활환경
40
편의시설 데이터 없음 · 상산 63m
건물
50
준공연도 미상
안전
60
광주 북구 범죄 12,188건 (보통)
개발환경
50
토지이용계획 없음
사건상세조회
| 사건번호 | 2025타경33135 | 사건명 | 부동산임의경매 |
|---|---|---|---|
| 접수일자 | 2025.03.28 | 개시결정일자 | 2025.03.31 |
| 담당계 |
인천지방법원
| 경매3계
전화: (032)320-1133 | 집행관사무소: 032-325-0127,032-325-0128 |
||
| 청구금액 | 52억 5,899만원 | 사건항고/정지 | - |
| 배당요구종기 | 2025.06.16 | 종국결과 | 미종국 |
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 473,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 331,100,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 507,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 354,900,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 499,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 349,300,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 2026.02.03(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 499,000,000원 |
| 2026.03.19(10:00) | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 349,300,000원 |
| 2026.03.26(15:30) | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - |
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.03.19 | 기타 김OO 기일입찰조서 제출 | |
| 2026.02.03 | 기타 김OO 기일입찰조서 제출 | |
| 2026.01.27 | 법원 서OOOOO(OOOOOOOO) 문서송부촉탁서 제출 | |
| 2026.01.20 | 채권자 케OOOOOOOO OOOO(OOOOOOOOOOOOOOO) 추납통지서 발송 | 2026.01.23 도달 |
| 2026.01.16 | 근저당권자 김OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 유치권자 강OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 배당요구권자 백OOO OOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 교부권자 국(OOOOOOOOO) 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 교부권자 부OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 교부권자 국OOOOOOO OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임금채권자 근OOOOOOOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임차인 한OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 근저당권자 김O 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임차인 윤OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임차인 POOO OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임차인 XOOO OOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임차인 박OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임차인 신OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 근저당권부질권자 엠OOOO OOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
| 2026.01.16 | 임차인 COOO OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.01.19 송달간주 |
인근매각물건사례
유의사항
- 매각물건명세서는 매각기일(입찰기간) 1주 전부터, 현황조사서와 감정평가서는 2주 전부터 매각기일(입찰기간)까지 법원에서 조회가 가능합니다.
- 본 서비스의 정보는 법원경매정보를 기반으로 재가공한 것이며, 실제 매각물건의 정보와 다를 수 있습니다. 입찰 전 반드시 법원에 비치된 물건명세서, 현황조사서, 감정평가서를 직접 확인하시기 바랍니다.
- 매수에 영향을 줄 수 있는 중요한 권리관계의 변동사항이 있을 수 있으므로, 입찰 참가 전 등기사항전부증명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 서비스에서 제공하는 KB 시세, 할인율, 낙찰 예상가 등 분석 데이터는 참고용이며, 이를 근거로 한 투자 판단에 대해 본 서비스는 책임을 지지 않습니다.