유찰 2회
D-0
서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호
서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호 102호호 · 69㎡ · 1층
C
54점
입지점수
입찰일
2026년 07월 30일 (D-0)
서울중앙지방법원
물건기본정보
유찰2회
D-0
| 사건번호 | 2008타경25092 (부동산임의경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 194,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
155,200,000원
(1,552만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.07.30 10:00 경매법정(제4별관211호) 오늘 |
| 소재지 | |||
| 담당 | 서울중앙지방법원 서울중앙지방법원 | 경매2계 | 사건접수 | 2008.08.26 |
| 경매개시일 | 2008.08.27 | 배당요구종기 | 2008.11.28 |
| 청구금액 | 8억 2,791만원 | 상태 | 진행 (유찰 2회) |
| 전용면적 | 69.42㎡ | 층수 | 1층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 아파트 | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 67.87㎡ | 대지지분 | 67.87 / 1362.8 |
| 최선순위설정 | 508-123번지, 508-124번지 토지 : 2003.05.23. 근저당권 집합건물 : 2008.07.09 근저당권 | ||
물건 사진
1 / 41
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB 시세 매칭 정보가 없습니다
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 169,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 135,200,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 194,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 155,200,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 174,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 139,200,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 197,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 157,600,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 174,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 139,200,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 197,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 157,600,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 178,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 142,400,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 216,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 172,800,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 184,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 147,200,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 184,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 147,200,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 183,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 146,400,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 216,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 172,800,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 189,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 151,200,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 226,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 180,800,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 263,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 210,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 181,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 144,800,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 216,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 172,800,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 187,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 149,600,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 187,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 149,600,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 181,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 144,800,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 213,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 170,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 186,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 148,800,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 223,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 178,400,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 182,000,000원 | 유찰 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 145,600,000원 | 변경 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 214,000,000원 | 유찰 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 171,200,000원 | - |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 토지 |
1동의 건물 표시
서울특별시 성북구 정릉동 508-123
[도로명 주소]
서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호
[1동] 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 아파트
지하1층 509.58㎡
1층 315.68㎡
2층 315.68㎡
3층 315.68㎡
4층 315.68㎡
5층 238.13㎡
옥탑1층 27.60㎡
옥탑2층 7.68㎡
[전유] 철근콘크리트조
67.87㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 1층102호
구 조 : 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 아파트
면 적 : 69.42㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 서울특별시성북구정릉동508-123 지목:대 면적:254㎡ 지분:67.87/1362.83
[전유] 서울특별시성북구정릉동508-124 지목:대 면적:298㎡ 지분:67.87/1362.83
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 1362.8 분의 67.87
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
169,000,000원
2015.12.22
유찰
2차 경매
194,000,000원
2026.06.25
유찰
3차 경매
155,200,000원
2026.07.30
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2008타경25092 | 조사일시 | 2026년03월19일14시40분 2026년03월20일14시40분 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
부동산의 점유관계 (8)
부동산의 점유관계 (9)
부동산의 점유관계 (10)
부동산의 점유관계 (11)
부동산의 점유관계 (12)
부동산의 점유관계 (13)
부동산의 점유관계 (14)
부동산의 점유관계 (15)
부동산의 점유관계 (16)
부동산의 점유관계 (17)
임대차관계 조사서
| 번호 | 소재지 | 임차인 | 보증금 | 월세 | 전입일 | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호 | - | - | - | - | - |
| 2 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층103호 | - | - | - | - | - |
| 3 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층104호 | - | - | - | - | - |
| 4 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층104호 | - | - | - | - | - |
| 5 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층202호 | - | - | - | - | - |
| 6 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층203호 | - | - | - | - | - |
| 7 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층204호 | - | - | - | - | - |
| 8 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 3층302호 | - | - | - | - | - |
| 9 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 3층304호 | - | - | - | - | - |
| 10 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 3층304호 | - | - | - | - | - |
| 11 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층401호 | - | - | - | - | - |
| 12 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층403호 | - | - | - | - | - |
| 13 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층501호 | - | - | - | - | - |
| 14 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층502호 | - | - | - | - | - |
| 15 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층503호 | - | - | - | - | - |
| 16 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층503호 | - | - | - | - | - |
| 17 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층503호 | - | - | - | - | - |
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 |
서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호
1층102호 |
1동의 건물 표시
서울특별시 성북구 정릉동 508-123
[도로명 주소]
서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호
[1동] 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 아파트
지하1층 509.58㎡
1층 315.68㎡
2층 315.68㎡
3층 315.68㎡
4층 315.68㎡
5층 238.13㎡
옥탑1층 27.60㎡
옥탑2층 7.68㎡
[전유] 철근콘크리트조
67.87㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 1층102호
구 조 : 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 아파트
면 적 : 69.42㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 서울특별시성북구정릉동508-123 지목:대 면적:254㎡ 지분:67.87/1362.83
[전유] 서울특별시성북구정릉동508-124 지목:대 면적:298㎡ 지분:67.87/1362.83
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 1362.8 분의 67.87
|
— |
감정평가서
| 감정평가법인 | 박정원 | ||
|---|---|---|---|
| 감정기준일 | 2026년 04월 15일 | 감정가 | - |
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
본건은 서울특별시 성북구 정릉동 소재 "스카이단지" 내에 위치하며,
주변은 일반주택지대로서, 단독주택, 공동주택, 임야등이 소재함.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
본건까지 차량 접근 가능하고 도보로 인근에 마을버스정류장이 소재하며, 운행상태 등으로
보아 대중교통사정은 보통시됨.
감정평가 요점 — 인접 도로상태등 (#3)
본건은 완경사 부정형 토지로서, 현황 주거용(아파트) 대지임. 일부 약 28㎡은 현황도로임.
감정평가 요점 — 건물현황 (#4)
본건은 세각(가)로서 북측으로 로폭 약 4 미터, 남서측으로 로폭 약 6미터의 도로 등에
접함.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#5)
도시지역, 제1종일반주거지역, 대공방어협조구역, 제한보호구역, 토지거래계약에관한허가구역
감정평가 요점 — 00083013 (#6)
-.
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#7)
기호(1) ,(2) 지상에 건물등기부 등본 및 일반건축물대장상 건축물이 등재되어있으나 현황은 철거되어 멸실후 구분건물신축상태임.
기호(2)는 지적도상 전체가 대지이나, 약 28㎡은 현황 도로임.(지적도 참조)
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#8)
기호(1), (2)는 현재 구분건물이 위치해있으나 현재 멸실된 구건물의 건물등기부등본 및
일반건축물대장이 아직 정리되지 않았기에 경매진행시 이를 참고바람니다.
임대관계 미상임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
본건은 철근콘크리트조 평스라브지붕 5층 건물중 제1층 제102호외 로서
외벽은 변색벽돌 치장쌓기 및 후면 드라이비트 마감
내벽은 벽지마감 및 일부 타일붙임
바닥은 장판 마감 및 일부 타일깔기
창호는 하이샷시등 임.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
본건은 등기사항전부증명서에 아파트로 기재되어 있음.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
기본적인 위생 및 급배수설비, 소방설비, 난방설비, 지하주차장설비 등이 구비되어 있음.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
-.
감정평가 요점 — 설비내역 (#7)
-.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#8)
도시지역, 제1종일반주거지역, 대공방어협조구역, 제한보호구역,
토지거래계약에관한허가구역
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#9)
1)기호(18) 제5층 제503호로 되어 있으나 현황 제504호로 표기되어 있음.
2)본건 아파트의 집합건축물대장 없음.
3)양지상에 현재 멸실된 구건물의 건물등기와 일반건축물관리대장 존재함.
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#10)
임대관계 미상임.
건물 상세정보
사용승인
1984년
42년차
구조
벽돌구조
연면적
239㎡
에너지등급
0
층수
지상2/지하1
공시가격 비교
| 기준연도 | 0년 |
|---|---|
| 공시가격 | None원 |
가격 비교
토지정보
용도지역 · 지구
과밀억제권역
도시지역
역사문화환경보존지역
제1종일반주거지역
규제사항
제한보호구역(후방지역:500m)
대공방어협조구역
토지거래계약에관한허가구역
가축사육제한구역
개별공시지가
| 2026년 | 2,494,000원/㎡ (일반) |
|---|
학군정보 1개교
__none__ 1
__none__
주변 편의시설 반경 500m · 5개
기타 편의시설 5
그리필리아
서울특별시 성북구 성북동 7
코펌
서울특별시 성북구 성북동 2-95
몽떼캐피탈
서울특별시 성북구 성북동 8-28
오버스토리
서울특별시 성북구 성북동 8-28
우손갤러리
서울특별시 성북구 성북동 2-23
서울특별시 아파트 매매지수
195.8
2026.01 기준 (2017.11=100)
172
174
175
176
180
182
182
186
189
192
193
196
출처: 한국부동산원
입지 종합 평가
C
54 점 / 100
교통
60
정릉역 965m · 버스정류장 300m내 7개
학군
80
초 서울정수초등학교 623m · 중 홍익대학교사범대학부속중학교 633m · 고 홍익대학교사범대학부속고등학교 633m · 1km내 15개교
생활환경
35
편의시설 5개 · 성북 581m
건물
20
노후 42년차
안전
70
서울 성북구 범죄 9,158건 (보통)
개발환경
50
특이사항 없음
사건상세조회
| 사건번호 | 2008타경25092 | 사건명 | 부동산임의경매 |
|---|---|---|---|
| 접수일자 | 2008.08.26 | 개시결정일자 | 2008.08.27 |
| 담당계 |
서울중앙지방법원
| 경매2계
전화: 530-1814(제4별관 민사집행과) | 집행관사무소: 02-533-6852 |
||
| 청구금액 | 8억 2,791만원 | 사건항고/정지 | 미종국 |
| 배당요구종기 | 2008.11.28 | 종국결과 | 미종국 |
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 |
|---|---|---|---|
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 169,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 135,200,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 194,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 155,200,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 174,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 139,200,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 197,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 157,600,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 174,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 139,200,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 197,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 157,600,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 178,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 142,400,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 216,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 172,800,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 184,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 147,200,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 184,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 147,200,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 183,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 146,400,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 216,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 172,800,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 189,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 151,200,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 226,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 180,800,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 263,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 210,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 181,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 144,800,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 216,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 172,800,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 187,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 149,600,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 187,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 149,600,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 218,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 174,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 181,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 144,800,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 213,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 170,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 186,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 148,800,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 223,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 178,400,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 2015.12.22(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 182,000,000원 |
| 2016.01.26(10:00) | 매각기일 | 4별관 211호 경매법정 | 145,600,000원 |
| 2026.06.25(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 214,000,000원 |
| 2026.07.30(10:00) | 매각기일 | 경매법정(제4별관211호) | 171,200,000원 |
| 2026.08.06(14:00) | 매각결정기일 | 배당법정(제4별관 3층 7호) | - |
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.06.24 | 임차인 홍OO 매각기일변경신청 보충서면 제출 | |
| 2026.06.24 | 제3취득자 주OOOOOOO 배당요구종기 변경 및 경매기일 변경요청서 제출 | |
| 2026.06.23 | 임차인 이OO 배당요구종기연기 신청서 제출 | |
| 2026.06.23 | 임차인 안OO 배당요구종기연기 신청서 제출 | |
| 2026.06.19 | 임차인 홍OO 매각기일변경신청 제출 | |
| 2026.06.19 | 임차인 홍OO 송달장소 및 송달영수인 신고서 제출 | |
| 2026.06.19 | 임차인 홍OO 재현황조사명령신청서 제출 | |
| 2026.06.10 | 유치권자 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 교부권자 서OOOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 근저당권자 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 근저당권자 응OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 근저당권자 서OOOOOOO(O OOOOOOOOOO) 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 근저당권자 연OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 임차인 가OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 임차인 박OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 임차인 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 교부권자 서OOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 임차인 김OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 임차인 윤O 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | |
| 2026.06.10 | 임차인 권OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 |
유의사항
- 매각물건명세서는 매각기일(입찰기간) 1주 전부터, 현황조사서와 감정평가서는 2주 전부터 매각기일(입찰기간)까지 법원에서 조회가 가능합니다.
- 본 서비스의 정보는 법원경매정보를 기반으로 재가공한 것이며, 실제 매각물건의 정보와 다를 수 있습니다. 입찰 전 반드시 법원에 비치된 물건명세서, 현황조사서, 감정평가서를 직접 확인하시기 바랍니다.
- 매수에 영향을 줄 수 있는 중요한 권리관계의 변동사항이 있을 수 있으므로, 입찰 참가 전 등기사항전부증명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 서비스에서 제공하는 KB 시세, 할인율, 낙찰 예상가 등 분석 데이터는 참고용이며, 이를 근거로 한 투자 판단에 대해 본 서비스는 책임을 지지 않습니다.